JH-TCQ-XX(BFL)

產品簡介: 
采用進(jìn)口電化學傳感器,它應用控製電位電解法原理,其構造是在電解池(chí)內安置了(le)三個電極,即工作(zuò)電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極化(huà)電壓,更換不同氣(qì)體的傳感器並改變極化電壓數值,即可測量不同的有毒有害氣體。被測氣(qì)體透過薄膜到達工作電極(jí),發生氧化還(hái)原反應,傳感器此(cǐ)時將有一微小電流輸出(chū),此電流與有毒有害氣體濃度成正(zhèng)比關係,這個電流信號經采樣處理轉變為電壓,電壓(yā)信號再經過放大後進行電壓電(diàn)流轉換,並把有毒有害氣體檢測範圍內的含量(ppm值)轉換成(chéng)4-20mA標準信號輸出。
產品特點: 
☞采用進口電化學傳感(gǎn)器,具有氣體選擇性強響應(yīng)時間短、使用壽命長、準確性高、抗幹擾性強等特點,檢測靈敏(mǐn)度處(chù)於國內同類產品優先水平; 
☞可對室內外環境中(zhōng)各種毒(dú)性氣體進行檢測,並將檢測信號傳輸給氣體報警控(kòng)製器; 
☞采用(yòng)鑄鋁合金外殼,表麵烤漆,防爆、防塵、耐腐(fǔ)蝕,能(néng)夠滿(mǎn)足各種環境的要求。 
☞該探測器可接任何能夠接收4-20mA標準信號的二次儀表或控製係(xì)統;
檢測氣體:
氫氣、氧氣(qì) 、丙酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣(qì)、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化(huà)氮(dàn)、二氧(yǎng)化硫 
光(guāng)氣、氯化(huà)氫(qīng)、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷)等各種有毒有害氣體
應用領(lǐng)域: 
石油、化工、冶金(jīn)、焦化、製(zhì)藥、汙水處理、鍋爐(lú)房(fáng)、酒店以及其它特殊行業(yè)及環境領域。
技術指標:
項 目  | 說 明  | 項 目  | 說 明  | 
工作(zuò)原理  | 電化學  | 防爆等(děng)級  | Ex d IIC T6  | 
檢測氣體  | 見產品附頁表  | 防護等(děng)級  | IP65  | 
檢測範圍  | 見產品附頁表  | 電氣接口  | G 1/2  | 
功耗  | ≤3W  | 工作電壓  | 12~24V DC  | 
輸出信號  | 4-20mA標準信號  | 傳(chuán)感(gǎn)器壽命  | 2年(空氣(qì)中)  | 
連接電纜  | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(BF)  | 
工作溫度  | 詳見所測氣體  | 零點漂移  | ≤±2%F.S./年  | 
環境濕度  | 10%-95%RH(非冷凝)  | 反(fǎn)應時間  | 詳見所測氣體(tǐ)  | 
檢測精度(dù)  | ±5%F.S  | 附件  | 說明書、遙控器(qì)、聲光(guāng)報警器選  | 
附:常見氣體技術參數參見表(biǎo)
項 目  | 說 明  | 項 目  | 說 明  | 
工作(zuò)原(yuán)理  | 電化學  | 防爆等級  | Ex d IIC T6  | 
檢測氣體  | 詳(xiáng)見附頁:常見氣(qì)體技術參數附頁表  | 防護(hù)等級  | IP65  | 
檢測範圍  | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表  | 電氣接口  | G 1/2  | 
功耗(hào)  | ≤3W  | 工作(zuò)電源  | 18~30V DC  | 
輸出信號  | RS485  | 傳感(gǎn)器壽命  | 2年(空氣中)  | 
連接(jiē)電(diàn)纜  | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜  | 型號  | JH-TCQ-口(BZ)  | 
工作(zuò)溫(wēn)度  | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁(yè)表  | 環境(jìng)濕度  | 10%-95%RH(非(fēi)冷凝(níng))  | 
檢測精度  | ±5%F.S  | 零(líng)點漂移  | ≤±2%F·S/年  | 
響應時間  | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁(yè)表  | 附 件  | 說明書、聲光報警、顯示等功能選配  | 
附:常見氣體技術(shù)參數參見表
氣體名稱  | 分(fèn)子式  | 檢測範圍  | 響應 時間  | 工(gōng)作溫度  | 傳感器壽命  | 
甲烷  | CH4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙炔  | C2H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
丙(bǐng)酮  | C3H6O  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙醇  | C2H5OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
丙烷  | C3H8  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙烯  | C2H4  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
氫氣  | H2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
異丙(bǐng)醇  | C4H8O2  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
甲醇  | CH3OH  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
乙醇  | C2H5  | 0~100%LEL  | ≤15s  | -40~70℃  | 36個月  | 
一(yī)氧(yǎng)化碳  | CO  | 0~1000 ppm;0~2000ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
氧氣  | O2  | 0~30%VOL;0-100%VOL  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氯氣  | Cl2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氨氣  | NH3  | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm  | ≤90s  | -20~40℃  | 24個月  | 
硫化氫  | H2S  | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm;  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氫氣  | H2  | 0~1000ppm; 0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氟化氫  | HF  | 0~10ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
一氧化氮(dàn)  | NO  | 0~250ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二氧化氮  | NO2  | 0~20ppm;0~50ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
二氧化硫  | SO2  | 0~20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
環氧(yǎng)乙烷  | C2H4O  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
苯  | C6H6  | 0-100ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
二硫化碳  | CS2  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
二氧化氯  | ClO2  | 0~10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
氰化氫  | HCN  | 0-50ppm  | ≤50s  | -20~50℃  | 24個月  | 
丙(bǐng)烯腈  | C2H3CN  | 0~10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月(yuè)  | 
氯化氫  | HCl  | 0~30ppm;0~100ppm  | ≤30s  | -20~40℃  | 24個月  | 
磷化氫  | PH3  | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個月  | 
砷化氫  | AsH3  | 0~1ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
光氣  | COCl2  | 0~1ppm;0-10ppm  | ≤120s  | -20~50℃  | 24個月  | 
溴(xiù)化氫  | HBr  | 0~30ppm ;0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
三氯甲烷(wán)  | CHCL3  | 0~100ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
甲醇(chún)  | CH3OH  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
臭氧  | O3  | 0-1ppm  | ≤15s  | -20~40℃  | 24個月  | 
矽烷  | SiH4  | 0-50ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
磷烷  | PH3  | 0-5ppm;0-20ppm  | ≤15s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
硫醇(chún)  | TMB  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 12個月  | 
四氫噻吩(fēn)  | C4H8S  | 0-50 ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個(gè)月  | 
丁酮  | C4H8O  | 0-20ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
甲醛  | CH2O  | 0-10ppm  | ≤30s  | -20~50℃  | 24個月  | 
由於氣體(tǐ)種類較(jiào)多,不(bú)便一一列舉(jǔ),如未及(jí)所需氣體,請(qǐng)與我公司聯係。


         
  電話:400-6515-966
  地址 : 鹽城市鹽南高新區(qū)文港南路49號1號組樓(lóu)七樓 
